

| À§Ä¡ | 4Ãþ |
|---|---|
| ÁÖ¿ä¿ëµµ | ´ë±Ô¸ð ±¹Á¦È¸ÀÇ, ¿¬È¸, À̺¥Æ® µî (3°³½Ç·Î ºÐÇÒ°¡´É) |
| ¼ö¿ë´É·Â | 1,200¸í (¹èÄ¡ °¡±¸ ¹× À§Ä¡¿¡ µû¶ó º¯µ¿ °¡´É) |
| ½Ã¼³¸éÀû | 1,518§³ |
| ±â µÕ | ¹«ÁÖ°ø°£ |
| µ¿½ÃÅ뿪½Ã½ºÅÛ | Àû¿Ü¼±¹«¼±¹æ½Ä 8°³±¹¾î µ¿½ÃÅ뿪½Ã½ºÅÛ |
| ±¸ºÐ | ±¸ºÐ | ¸éÀû | ÃÖ´ë¼ö¿ëÀοø(¸í) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡·Î | ¼¼·Î | Ãþ°í | (§³) | Æò | ±ØÀå½Ä | Ŭ·¡½º½Ä | ¿¬È¸½Ä | |
|
1
|
15.2
|
31.5
|
8
|
506
|
153
|
300
|
200
|
150
|
|
2
|
15.8
|
33.5
|
8
|
506
|
153
|
300
|
200
|
180
|
|
3
|
16.2
|
31.5
|
8
|
506
|
153
|
200
|
150
|
120
|
|
1+2
|
31
|
32.6
|
8
|
1,012
|
306
|
700
|
500
|
300
|
|
2+3
|
32
|
32.6
|
8
|
1,012
|
306
|
700
|
500
|
300
|
|
1+2+3
|
63
|
32.3
|
8
|
1,518
|
459
|
1,200
|
900
|
675
|
(ºÎ°¡¼¼º°µµ)
| ±¸ºÐ | ¸éÀû (§³) | ¿ÀÀü | ¿ÀÈÄ | ¾ß°£ | ÀüÀÏ | ¹ÝÀÏ | Á¾ÀÏ | Ãʰú½Ã°£´ç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9~12 | 13~17 | 18~21 | 9~17 | 13~21 | 9~21 | ||||
| 4Ãþ | ´ëȸÀÇ½Ç | 506 | 775,.500 | 1,133,000 | 852,500 | 1,886,500 | 1,985,500 | 2,739,000 | 273,900 |
| 1,012 | 1,397,000 | 2,040,500 | 1,534,500 | 3,399,000 | 3,575,000 | 4,928,000 | 492,800 | ||
| 1,518 | 1,859,000 | 2,717,000 | 2,046,000 | 4,532,000 | 4,768,500 | 6,572,500 | 657,800 | ||
ÄÁÅÙÃ÷ °ü¸®ºÎ¼ : ¸¶ÄÉÆÃÆÀ ¤ý´ã´çÀÚ : ÃÖ¶õ
¢Ï 062-611-2228