결산현황
1. 재무상태표
제18기: 2021년 12월 31일 현재 / 제17기: 2020년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ | 유동자산 | 2,729,428,460 | 2,018,429,435 | |
1 | 당좌자산 | 2,729,428,460 | 2,018,429,435 | |
Ⅱ | 비유동자산 | 137,523,695,584 | 140,305,189,605 | |
1 | 투자자산 | 114,665,533 | 119,329,933 | |
2 | 유형자산 | 136,654,030,051 | 139,700,859,672 | |
3 | 무형자산 | - | - | |
4 | 기타비유동자산 | 755,000,000 | 485,000,000 | |
자산총계 | 140,253,124,044 | 142,323,619,040 | ||
부채 | ||||
Ⅰ | 유동부채 | 1,632,107,002 | 1,234,523,107 | |
Ⅱ | 비유동부채 | 277,358,318 | 401,806,047 | |
부채총계 | 1,909,465,320 | 1,636,329,154 | ||
자본 | ||||
Ⅰ | 자본금 | 175,201,001,000 | 175,201,001,000 | |
Ⅱ | 자본잉여금 | - | - | |
Ⅲ | 자본조정 | - | - | |
Ⅳ | 기타포괄손익누계 | - | - | |
Ⅴ | 결손금 | 36,857,342,276 | 34,513,711,114 | |
당기 | -2,343,631,162 | |||
전기 | -7,908,234,001 | |||
자본총계 | 138,343,658,724 | 140,687,289,886 | ||
부채와자본총계 | 140,253,124,044 | 142,323,619,040 |
1. 손익계산서
제18기: 2021년 12월 31일 현재 / 제17기: 2020년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 | |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||
Ⅰ | 매출액 | 13,086,060,686 | 7,471,518,473 |
Ⅱ | 매출원가 | 14,653,488,723 | 12,405,821,828 |
Ⅲ | 매출총손실(이익) | 1,567,428,037 | 4,934,303,355 |
Ⅳ | 판매비와관리비 | 4,742,116,098 | 4,164,361,872 |
Ⅴ | 영업손실(이익) | 6,309,544,135 | 9,098,665,227 |
Ⅵ | 영업외수익 | 3,965,912,973 | 1,190,466,112 |
Ⅶ | 영업외비용 | - | 34,886 |
Ⅷ | 법인세차감전순손실(이익) | 2,343,631,162 | 7,908,234,001 |
Ⅸ | 법인세비용 | - | - |
Ⅹ | 당기순손실(이익) | 2,343,631,162 | 7,908,234,001 |
담당 정보
- 컨텐츠 관리부서 :
- 운영지원실
- 담당자 :
- 허 진
- 전화번호
- 062-611-2124