¿Â÷ÀÌ¿ë¾È³»ÀÚ·á
| ¿©°´ ±¸ºÐ (Áߺ¹ÇÒÀÎ ºÒ°¡) |
±¸ ºÐ | KTX | »õ¸¶À» | ¹«±ÃÈ | ºñ °í | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À¯°øÀÚ | 50% | 50% | 50% | 6ȸ ¹«ÀÓ(1¡2±Þ º¸È£ÀÚ Æ÷ÇÔ) | ||||||
| Àå¾ÖÀÎ | 1~3±Þ | 50% | 50% | 50% | ÈÙü¾îÀÌ¿ë ¹× °Åµ¿ÀÌ ºÒÆíÇÑ 4±ÞÀå¾ÖÀÎÀº 1¡3±Þ¿¡ ÁØÇÏ¿© ¸ÅÇ¥´ã´çÀÚ°¡ ¿îÀÓÇÒÀÎ |
|||||
| 4~6 | ÁÖÁß | 30% | ÁÖÁß | 30% | 50% | |||||
| ÁÖ¸» | - | ÁÖ¸» | - | 50% | ||||||
| ³ëÀÎ | ÁÖÁß30% | ÁÖÁß30% | 30% | ¸¸ 65¼¼ ÀÌ»ó | ||||||
| û¼Ò³â | - | - | - | ¸¸ 13¼¼ À̻󡸸 25¼¼¹Ì¸¸ | ||||||
| ¾î¸°ÀÌ | 50% | 50% | 50% | ¸¸ 4¼¼ À̻󡸸 13¼¼¹Ì¸¸ | ||||||
| ¿¹¸ÅÀϺ° (KTX¸¸Àû¿ë) |
¿¹¸ÅÀÏ/¿äÀÏ | 2°³¿ùÀü~30ÀÏÀü±îÁö | 29ÀÏÀü~15ÀÏÀü±îÁö | 14ÀÏÀü~7ÀÏÀü±îÁö | ¿¹¸ÅÇÒÀÎ Á¼®À¸·Î ¹èÁ¤µÈ Á¼®¸ÅÁø½Ã Á¦¿Ü |
|||||
| Å䡤ÀÏ, °øÈÞÀÏ | 10% | 7.5% | 3.5% | |||||||
| Æò ÀÏ | 20% | 15% | 7% | |||||||
| µ¿¹Ý¼®½ÂÂ÷±Ç¡æ37.5%ÇÒÀÎ (Æ÷ÀÎÆ®Àû¸³ ¹× Áߺ¹ÇÒÀÎ ºÒ°¡, Á÷¿ø ¹× °¡Á· ¹«ÀÓºÒ°¡) |
KTX ÀÚÀ¯¼®¡¤¿ª¹æÇ⡤ÃâÀÔ±¸¼® ¡æ 5%ÇÒÀÎ | |||||||||
| Ưº°°ü¸®´Üü | 30¸íÀÌ»ó KTX ÇÒÀÎ(¿Â÷ ¼ö¿ä¸¦ °¨¾ÈÇÏ¿© ÇÒÀÎÀ² º°µµÀû¿ë) | |||||||||
| ´Üü ½ÂÂ÷±Ç¡æ10%ÇÒ(10¸íÀÌ»ó) | ÀÚµ¿¹ß¸Å±â¡æ1%ÇÒÀÎ(Ãâ¹ß 2ºÐÀü±îÁö) | |||||||||
| ¼ö¼ö·á | ¹Ýȯº¯°æ | Ãâ¹ßÀü | Ãâ¹ßÈÄ | |||||||
| Ãâ¹ß 2ÀÏ Àü±îÁö | Ãâ¹ß 1ÀÏÀüºÎÅÍ Ãâ¹ß½Ã°¢Àü±îÁö | 20ºÐ | 20ºÐ°æ°úÈÄ ¡60ºÐ À̳» |
60ºÐ°æ°ú ÈÄ ¡µµÂø¿ªµµÂø½Ã°¢ |
||||||
| ¿ª¹Ýȯ | 400¿ø | 10% | 15% | 40% | 70% | |||||
| ÀÎÅͳݹÝȯ (Ȩ-ƼÄÏ, E-ƼÄÏ, SMS-ƼÄÏ) |
¹«·á | 10% (ÀÎÅÍ³Ý Ãâ¹ß 1½Ã °¢Àü ¹Ýȯ : 400¿ø) |
||||||||
| ¿Â÷¿îÀÓ (KTX) | ±¤ÁÖ¼ÛÁ¤¿ª¡æ(¸ñÆ÷, À强, Á¤À¾, ±èÁ¦) 8,100¿ø ¼ÛÁ¤¸®¿ª¡æ(ÀÍ»ê) 9,800¿ø ¼ÛÁ¤¸®¿ª¡æ (¼´ëÀü) 18,100¿ø |
±¤ÁÖ¼ÛÁ¤¿ª¡æ(±¤¸í) 36,400¿ø ¼ÛÁ¤¸®¿ª¡æ (¿ë»ê) 37,500¿ø |
||||||||