결산현황
1. 재무상태표
제16기: 2019년 12월 31일 현재 / 제15기: 2018년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 제15(당)기 | 제14(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ | 유동자산 | 8,168,813,770 | 7,435,335,893 | |
1 | 당좌자산 | 8,168,813,770 | 7,435,335,893 | |
Ⅱ | 비유동자산 | 142,652,167,571 | 146,887,801,853 | |
1 | 투자자산 | 319,329,933 | 419,329,933 | |
2 | 유형자산 | 142,332,837,638 | 146,468,471,920 | |
3 | 무형자산 | 0 | ||
자산총계 | 150,820,981,341 | 154,323,137,746 | ||
부채 | ||||
Ⅰ | 유동부채 | 1,672,156,759 | 1,279,699,923 | |
Ⅱ | 비유동부채 | 553,300,695 | 339,493,725 | |
부채총계 | 2,225,457,454 | 1,619,193,648 | ||
자본 | ||||
Ⅰ | 자본금 | 175,201,001,000 | 176,618,071,000 | |
Ⅱ | 자본잉여금 | 0 | 0 | |
Ⅲ | 자본조정 | 0 | 0 | |
Ⅳ | 기타포괄손익누계 | 0 | 0 | |
Ⅴ | 결손금 | 26,605,477,113 | 23,914,126,902 | |
당기 | -2,691,350,211원 | |||
전기 | -2,442,392,397원 | |||
자본총계 | 148,595,523,887 | 152,703,944,098 | ||
부채와자본총계 | 150,820,981,341 | 154,323,137,746 |
1. 손익계산서
제16기: 2019년 12월 31일 현재 / 제15기: 2018년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 제16(당)기 | 제15(전)기 | |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||
Ⅰ | 매출액 | 16,272,534,747 | 14,718,886,951 |
Ⅱ | 매출원가 | 16,179,275,206 | 14,930,169,471 |
Ⅲ | 매출총이익(손실) | 93,259,541 | (211,282,520) |
Ⅳ | 판매비와관리비 | 4,407,187,385 | 3,765,129,139 |
Ⅴ | 영업손실 | -4,313,927,844 | -3,976,411,659 |
Ⅵ | 영업외수익 | 1,622,577,633 | 1,534,040,771 |
Ⅶ | 영업외비용 | 0 | 21,509 |
Ⅷ | 법인세차감전순이익(손실) | (2,691,350,211) | (2,442,392,397) |
Ⅸ | 법인세비용 | 0 | 0 |
Ⅹ | 당기순이익(손실) | (-2,691,350,211) | (2,442,392,397) |
담당 정보
- 컨텐츠 관리부서 :
- 경영기획실
- 담당자 :
- 이슬아
- 전화번호
- 062-611-2114